The Indian Motif

Size Guide

Handwoven for every body — find your fit below

 

Match your chest measurement to the closest size below. Between two sizes? We recommend sizing up for a relaxed drape.

Size Chest Shoulder Waist Length Armhole Bust Point Sleeve Len. Sleeve Round
34 34" 14" 29" 14.5" 17.5" 9" 12" 10"
36 36" 14.5" 31" 14.5" 18" 9.5" 12" 11"
38 38" 15" 32" 15" 19" 10" 12" 11.5"
40 40" 15.5" 34" 15" 20" 10" 12" 12"
42 42" 16" 35" 15" 20.5" 10.5" 12" 12.5"
44 44" 16" 38" 15" 21" 11.5" 12" 13.5"
46 46" 16" 40" 15" 21.5" 12" 12" 14"
Size Chest Shoulder Waist Length Armhole Bust Point Sleeve Len. Sleeve Round
34 86.4 cm 35.6 cm 73.7 cm 36.8 cm 44.5 cm 22.9 cm 30.5 cm 25.4 cm
36 91.4 cm 36.8 cm 78.7 cm 36.8 cm 45.7 cm 24.1 cm 30.5 cm 27.9 cm
38 96.5 cm 38.1 cm 81.3 cm 38.1 cm 48.3 cm 25.4 cm 30.5 cm 29.2 cm
40 101.6 cm 39.4 cm 86.4 cm 38.1 cm 50.8 cm 25.4 cm 30.5 cm 30.5 cm
42 106.7 cm 40.6 cm 88.9 cm 38.1 cm 52.1 cm 26.7 cm 30.5 cm 31.8 cm
44 111.8 cm 40.6 cm 96.5 cm 38.1 cm 53.3 cm 29.2 cm 30.5 cm 34.3 cm
46 116.8 cm 40.6 cm 101.6 cm 38.1 cm 54.6 cm 30.5 cm 30.5 cm 35.6 cm
Size Waist Range Length
XS-S 28" – 34" 41"
M-L 34" – 40" 41"
XL-XXL 40" – 48" 41"
Size Waist Range Length
XS-S 71.1 cm – 86.4 cm 104.1 cm
M-L 86.4 cm – 101.6 cm 104.1 cm
XL-XXL 101.6 cm – 121.9 cm 104.1 cm

All measurements are body measurements, not garment measurements.